Flexible Move Indhold
| Calcium | 1.0 % |
| Fosfor | 0.45 % |
| Magnesium | 0.3 % |
| Natrium | 0.51 % |
| Lysine | 0,55 % |
| Methionine | 0.22 % |
| Kobber | 3.91 % |
| Zink | 20.0 % |
| Mangan | 8.0 % |
| Vitamin A | 30.000 IE |
| Vitamin D | 3000 IE |
| Vitamin E | 200 mg |
| Biotin | 600 mcg |
|
Rå protein |
12.5 % |
|
Rå Fedt |
13.4 % |
| Rå Cellestoffer | 21.2 % |
| Rå Aske | 8.5 % |
| Sukker | 2.8 % |
| Stivelse | 5.8 % |