| Rå Protein | 10,3 % |
| Rå fedt | 4,7 % |
| Rå Cellestof | 13,5 % |
| Rå Aske | 8,3 % |
| Sukker | 4,62 % |
| Stivelse | 32,4 % |
| calcium | 1,2 % |
| Phosfor | 0,53 % |
| Magnesium | 0,25 % |
| Natrium | 0,48 % |
| Biotin | 450 mcg |
| Kobber | 29,6 mg |
| Jern | 214,2 mg |
| Zink | 150 mg |
| Mangan | 60 mg |
| Kobalt | 1 mg |
| Selen | 0,3 mg |
| panthothensyre | Jod |
| Lecithin | Folinsyre |
| Lysin | |
| Vitamin A | 22500 IE |
| Vitamin D3 | 2550IE |
| Vitamin E | 112,5 mg |
| Vitamin B1 | 7,5 mg |
| Vitamin B2 | 7,5 mg |
| Vitamin B6 | 7,5 mg |
| Vitamin B12 | 150 mcg |
| Vitamin K3 | 2,3 mg |
| Vitamin C |
| Hvedeklid | Raps |
| Majs | Salt |
| Sojabønner | |
| Havre | |
| Hvede | |
| Olie | |
| Melasse | |
| Hørfrø | |
| Panthothensyre | |
| Jod | |
| Luzerne | |
| Kridt/Kalk | |
| Sojaolie | |
| Energi (vep EXP) 858 eenh/kg |
| Energi (EWpa) 75,2 eenh/kg |