| Haver 4 % |
| Byg |
| Hvede |
| Majs |
| Ærter |
| Hørfrø |
| Luzerne |
| Soja Olie |
| Melasse |
| Sojabønner |
| Rå Protein | 11.4 % |
| Rå Fedt | 7 % |
| Rå Cellestoffer | 6.7 % |
| Rå Aske | 7.93 % |
| Sukker | 4.98 % |
| Stivelse | 37.32 % |
| kalcium | 1.18 % |
| Fosfor | 0.69 % |
| Natrium | 0.27 % |
| Lysine | |
| Magnesium | |
| Methoinine | |
| Kalium | |
| Mangan | |
| Kobalt | |
| Selen | |
| Jern | |
| Zink | |
| Kobber | |
| Biotin | |
| Betain | |
| Jod |
| Vitamin A | 20040 IE |
| Vitamin D3 | 2220 IE |
| Vitamin E | 500 mg |
| Vitamin B1 | 20 mg |
| Vitamin B2 | 15 mg |
| Vitamin B6 | 20 mg |
| Vitamin B12 | 200 mcg |
| Vitamin K3 | 6 mg |
| Vitamin C |


